Тип однофазний генератор; Двигун ES-98G; Коефіцієнт потужності 1; Максимальна потужність 1.2 кВт; Номінальна потужність 1.0 кВт
Доступні варіанти відправки:
Замовлення, оформлені до 14:00, відправляються в той же день.
Тип однофазний генератор; Двигун ES-98G; Коефіцієнт потужності 1; Максимальна потужність 1.2 кВт; Номінальна потужність 1.0 кВт
| Абсолютна гарантія | 0 |
| Вага | 25 кг |
| Вид генератора | бензиновий |
| Виконання | відкрите |
| Виробник | EnerSol |
| Витрати палива | 0.31 л/кВтгод |
| Гарантія | 2 |
| Двигун | EnerSol |
| Кількість циліндрів двигуна | 1 |
| Коефіцієнт потужності | 1 |
| Комплектація | Вольтметр - 1 шт; |
| Максимальна потужність генератора | 1.2 кВт |
| Матеріал альтернатора | мідь |
| Модель двигуна | ES-98G |
| Напруга генератора | 230 В |
| Номінальні оберти двигуна | 3000 об/хв |
| Номінальна потужність генератора | 1 кВт |
| Номінальний змінний струм | 4.5 А |
| Номінальний постійний струм | 8.3 А |
| Об’єм двигуна | 98 куб.см |
| Об’єм масла в картері двигуна | 0.6 л |
| Об’єм паливного бака | 6 л |
| Охолодження двигуна/генератора | повітряне |
| Паливо | бензин |
| Потужність двигуна | 2.98 кВт |
| Ступінь захисту | IP23 |
| Тип генератора (електромережа) | однофазний |
| Тип генератора (за альтернатором) | інші |
| Тип запуску | ручний стартер |
| Функція зварювання | ні |
| Частота | 50 Гц |
| Абсолютна гарантія | 0 |
| Вага | 25 кг |
| Вид генератора | бензиновий |
| Виконання | відкрите |
| Виробник | EnerSol |
| Витрати палива | 0.31 л/кВтгод |
| Гарантія | 2 |
| Двигун | EnerSol |
| Кількість циліндрів двигуна | 1 |
| Коефіцієнт потужності | 1 |
| Комплектація | Вольтметр - 1 шт; |
| Максимальна потужність генератора | 1.2 кВт |
| Матеріал альтернатора | мідь |
| Модель двигуна | ES-98G |
| Напруга генератора | 230 В |
| Номінальні оберти двигуна | 3000 об/хв |
| Номінальна потужність генератора | 1 кВт |
| Номінальний змінний струм | 4.5 А |
| Номінальний постійний струм | 8.3 А |
| Об’єм двигуна | 98 куб.см |
| Об’єм масла в картері двигуна | 0.6 л |
| Об’єм паливного бака | 6 л |
| Охолодження двигуна/генератора | повітряне |
| Паливо | бензин |
| Потужність двигуна | 2.98 кВт |
| Ступінь захисту | IP23 |
| Тип генератора (електромережа) | однофазний |
| Тип генератора (за альтернатором) | інші |
| Тип запуску | ручний стартер |
| Функція зварювання | ні |
| Частота | 50 Гц |
Доставка «Новою Поштою»
Доставляємо замовлення по всій Україні: у відділення, поштомат або кур'єром за вказаною адресою.
Точну вартість розраховує перевізник за чинними тарифами — залежно від ваги та габаритів відправлення. Перевірити її можна на сайті novaposhta.ua.
Терміни: замовлення до 14:00 у будній день відправляємо того ж дня, пізніші — наступного робочого дня. Після відправлення посилка їде 1–3 робочі дні залежно від регіону.
Повні умови доставки, оплати та графік роботи — на сторінці «Доставка та оплата».
Маєте питання щодо доставки?
Зв'яжіться з нашим менеджером: (067) 377 71 77